东营经济开发区东凯实验学校
作者:时间:2018-12-23
来源:
东营经济技术开发区东凯实验学校 2018-2019学年度第一学期第十七周工作运行表 (2018.12.24-12.30) |
|||
时间 | 主要工作安排 | 责任部室 | 分管领导 |
周一 (12.24) |
1.整理2018年计生年检材料并上报; | 校务部 | 宋团辉 |
1.业务学习-教师测试; | 初中课程部 | 陈飞 | |
1.考试学科制定期末复习计划; | 小学课程部 | 宋团辉 | |
1.班主任经验交流会; | 学生发展部 | 陈飞 | |
1.低值易耗品出入库盘点整理; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.食堂安全卫生检查; | 安保部 | 张洪波 | |
1.启动艺体学科期末测评工作; | 艺体中心 | 张洪雨 | |
周二 (12.25) |
1.核定2018年绩效工资总量; | 校务部 | 宋团辉 |
1.推门听课--物理; |
初中课程部 | 陈飞 | |
1.月常规检查反馈;2.学生研究性学习小结; | 小学课程部 | 宋团辉 | |
1.全市学校语言文字达标建设档案资料准备工作; | 中小学课程部 | 陈飞 | |
1.整理《专题教育节目》家长反馈; | 学生发展部 | 陈飞 | |
1.固定资产分类计提折旧;2.完成财务服务平台安装并试用; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.食堂从业人员培训会议; | 安保部 | 张洪波 | |
1.骨干教师学期材料收缴; | 教师发展部 | 宋团辉 | |
周三 (12.26) |
1.上报教工工会信息; | 工会 | 宋团辉 |
1.复习计划检查;2.各学科教学进度统计; | 初中课程部 | 陈飞 | |
1.课堂观察课(学科整合课堂,李秋芳);2.校本课程成果展示与考查; | 小学课程部 | 宋团辉 | |
1.全员育人考核; | 学生发展部 | 陈飞 | |
1.整理10、11、12票据,完成记账;2.冬季水电暖使用情况排查及反馈; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.艺体学科“社团节”活动; | 艺体中心 | 张洪雨 | |
1.“向日葵”沙龙教师读书交流会; | 教师发展部 | 宋团辉 | |
周四 (12.27) |
1.教学常规检查及工作量核算;2.英语阅读比赛; | 初中课程部 | 陈飞 |
1.考查学科完成考查,并提交考查材料; | 小学课程部 | 宋团辉 | |
1.十二月五星级班级评选; | 学生发展部 | 陈飞 | |
1.学校后勤保障与服务情况调查问卷;2.跑冒滴漏节前巡查; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.准备学校电气检测; | 安保部 | 张洪波 | |
1.初步完成艺术作品迎新年展;2.元旦晚会彩排;3.组织学生耐久跑: | 艺体中心 | 张洪雨 | |
周五 (12.28) |
1.组织全市信息技术重点培养对象课堂观察活动;2.课堂观察--赵振菲;3.整理考查科目材料及课表微调; | 初中课程部 | 陈飞 |
1.各级部制定分项测试方案; | 小学课程部 | 宋团辉 | |
1.拟定元旦节德育作业单; | 学生发展部 | 陈飞 | |
1.游泳馆维修跟进;2.学校2018年水电费统计; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.艺体社团资料及学科测评资料整理归档; | 艺体中心 | 张洪雨 | |
1.志愿服务信息上报; | 教工团支部 | 宋团辉 | |
1.“青蓝工程”材料收缴; | 教师发展部 | 宋团辉 | |
周六 (12.29) |
1.小学部爱心储蓄义卖活动; | 学生发展部 | 陈飞 |
1.零星维修项目未提交支付统计;2.与施工方对接元旦后启用北大门相关事宜; | 后勤保障部 | 张洪雨 | |
1.“不忘初心展韶华 砥砺奋进谱新篇”迎新联欢晚会; | 工会 | 宋团辉 | |
全周工作 | 1.“两学一做”学习教育活动;2.校园内外安全巡查;3.公示上周考勤、请假统计;4.办公室卫生检查;5.升旗仪式;6.日常巡课;7.教师基本功展示;8.课堂常规检查;9.推门听课;10.路队常规;11.规范课间、上下楼梯秩序;12.全国交通安全日主题教育活动; | ||
赵文刚 | 1.督办期末结课、复习、考试考查、总结等工作;2.参加省传统文化教育年会;3.常规工作有效性调研;4.嵌入式专家级教师培训项目推进。 | ||
李利华 | 1.到东凯中学调配交流。 | ||
教人至难,必尽人之材,乃不误人。 |